Les puissances de l’économie
Cent fortunes qui pèsent sur l’économie réelle, industrie, luxe, distribution, technologie, finance. Classement actualisé chaque matin : fortunes du jour, entrées et sorties du Top 100, variation sur le millésime, et le cours de Bourse des groupes cotés.
Actualisé le 23 septembre à 5 h 49 · 5 entrée(s), 7 sortie(s) sur le millésime · Fortunes en milliards d’euros (taux BCE)
1
Mukesh Ambani
74,4 Md€ −2,4
2
Zhang Yiming
73,3 Md€ −14,7
3
Gautam Adani
71,6 Md€ −2,6
| Rang | Nom | Pays | Âge | Société | Fortune | Sur 2026 | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mukesh Ambani
n° 23 mondial · né en 1957
|
🇮🇳 Inde | 69 | Diversified | 74,4 Md€ | −2,4 | +0,61 % RELIANCE.NS |
| 2 |
Zhang Yiming
n° 25 mondial · né en 1984
|
🇨🇳 Chine | 42 | TikTok | 73,3 Md€ | −14,7 | non coté |
| 3 |
Gautam Adani
n° 26 mondial · né en 1962
|
🇮🇳 Inde | 64 | Infrastructure, commodities | 71,6 Md€ | −2,6 | −0,13 % ADANIENT.NS |
| 4 |
Masayoshi Son
n° 29 mondial · né en 1957
|
🇯🇵 Japon | 69 | Telecom, Investments | 66,2 Md€ | +12,0 | +1,09 % 9984.T |
| 5 | Tadashi Yanai et famille n° 31 mondial · né en 1949 | 🇯🇵 Japon | 77 | Fashion retail | 52,1 Md€ | −1,6 | −0,03 % 9983.T |
| 6 | Zhong Shanshan n° 34 mondial · né en 1954 | 🇨🇳 Chine | 72 | Beverages, pharmaceuticals | 50,3 Md€ | −5,2 | −0,26 % 9633.HK |
| 7 |
Robin Zeng
n° 38 mondial · né en 1969
|
🇭🇰 Hong Kong | 57 | Batteries | 42,9 Md€ | −9,0 | −1,19 % 300750.SZ |
| 8 |
Li Ka-shing
n° 39 mondial · né en 1928
|
🇭🇰 Hong Kong | 98 | Diversified | 42,7 Md€ | −0,3 | +0,07 % 0001.HK |
| 9 |
Ma Huateng
n° 42 mondial · né en 1971
|
🇨🇳 Chine | 55 | Online games | 41,3 Md€ | −1,3 | −2,35 % 0700.HK |
| 10 | Savitri Jindal et famille n° 52 mondial · née en 1950 | 🇮🇳 Inde | 76 | Steel | 35,2 Md€ | −0,3 | — |
| 11 | William Ding n° 53 mondial · né en 1971 | 🇨🇳 Chine | 55 | Online games | 35,0 Md€ | −1,0 | +2,21 % NTES |
| 12 | Liang Wenfeng n° 54 mondial · né en 1985 | 🇨🇳 Chine | 41 | AI, hedge fund | 34,9 Md€ | +0,2 | non coté |
| 13 |
Pham Nhat Vuong
n° 60 mondial · né en 1968
|
🇻🇳 Viêt Nam | 58 | Diversified | 32,7 Md€ | +0,9 | +0,00 % VFS |
| 14 | He Xiangjian et famille n° 64 mondial · né en 1942 | 🇨🇳 Chine | 84 | Home appliances | 31,9 Md€ | −1,0 | −0,08 % 000333.SZ |
| 15 |
Jay Y. Lee
n° 72 mondial · né en 1968
|
🇰🇷 Corée du Sud | 58 | Samsung | 29,9 Md€ | +1,0 | +3,25 % 005930.KS |
| 16 |
Lakshmi Mittal
n° 73 mondial · né en 1950
|
🇮🇳 Inde | 76 | Steel | 29,7 Md€ | −0,2 | +1,72 % MT |
| 17 | Chen Tianshi n° 79 mondial · né en 1985 | 🇨🇳 Chine | 41 | Semiconductors | 25,8 Md€ | +1,5 | −1,60 % 688256.SS |
| 18 |
Shiv Nadar
n° 82 mondial · né en 1945
|
🇮🇳 Inde | 81 | Software services | 24,9 Md€ | −0,7 | −1,08 % HCLTECH.NS |
| 19 |
Cyrus Poonawalla
n° 84 mondial · né en 1941
|
🇮🇳 Inde | 85 | Vaccines | 24,8 Md€ | −0,3 | non coté |
| 20 | Colin Huang n° 85 mondial · né en 1980 | 🇨🇳 Chine | 46 | E-commerce | 24,7 Md€ | −1,7 | +1,84 % PDD |
| 21 |
Jack Ma
n° 92 mondial · né en 1964
|
🇨🇳 Chine | 62 | E-commerce | 23,3 Md€ | −1,2 | +2,71 % BABA |
| 22 | Dilip Shanghvi n° 94 mondial · né en 1955 | 🇮🇳 Inde | 71 | Pharmaceuticals | 22,7 Md€ | −1,0 | +1,01 % SUNPHARMA.NS |
| 23 | Zheng Shuliang et famille n° 106 mondial · née en 1946 | 🇨🇳 Chine | 80 | Aluminum products | 21,4 Md€ | −1,5 | −0,28 % 1378.HK |
| 24 | Chen Jianhua n° 111 mondial · né en 1971 | 🇨🇳 Chine | 55 | Chemicals | 20,6 Md€ | +0,9 | +2,06 % 600346.SS |
| 25 | Wang Weixiu et famille n° 112 mondial · né en 1950 | 🇨🇳 Chine | 76 | Machinery | 20,6 Md€ | +1,5 | — |
| 26 | Takemitsu Takizaki n° 116 mondial · né en 1945 | 🇯🇵 Japon | 81 | Sensors | 20,2 Md€ | −1,2 | +0,63 % 6861.T |
| 27 | Jason Chang n° 118 mondial · né en 1944 | 🇸🇬 Singapour | 82 | Semiconductors | 20,1 Md€ | +1,7 | +8,58 % ASX |
| 28 | Huang Shilin n° 119 mondial · né en 1967 | 🇨🇳 Chine | 59 | Batteries | 20,0 Md€ | −3,7 | −1,19 % 300750.SZ |
| 29 | Kumar Birla n° 121 mondial · né en 1967 | 🇮🇳 Inde | 59 | Diversified | 19,8 Md€ | +0,2 | +1,93 % GRASIM.NS |
| 30 |
Wang Chuanfu
n° 127 mondial · né en 1966
|
🇨🇳 Chine | 60 | Batteries, automobiles | 18,7 Md€ | −1,2 | −1,23 % 1211.HK |
| 31 | Yu Yong n° 128 mondial · né en 1961 | 🇨🇳 Chine | 65 | Mining | 18,7 Md€ | −1,0 | −1,29 % 2899.HK |
| 32 | Dang Yanbao n° 130 mondial · né en 1973 | 🇨🇳 Chine | 53 | Coal | 18,5 Md€ | −0,3 | −2,71 % 600989.SS |
| 33 |
Lei Jun
n° 131 mondial · né en 1969
|
🇨🇳 Chine | 57 | Smartphones, automobiles | 18,5 Md€ | −1,0 | −3,75 % 1810.HK |
| 34 | Enrique Razon Jr. n° 135 mondial · né en 1960 | 🇵🇭 Philippines | 66 | Ports | 17,6 Md€ | +0,2 | — |
| 35 | Qin Yinglin n° 137 mondial · né en 1965 | 🇨🇳 Chine | 61 | Pig breeding | 17,4 Md€ | +0,7 | −1,10 % 002714.SZ |
| 36 | Zhong Huijuan n° 149 mondial · née en 1961 | 🇨🇳 Chine | 65 | Pharmaceuticals | 16,1 Md€ | −0,8 | −1,13 % 3692.HK |
| 37 | Lin Tsung-Chi n° 155 mondial · né en 1941 | 🇹🇼 Taïwan | 85 | Furniture rails | 15,4 Md€ | −2,5 | −2,21 % 2059.TW |
| 38 | Zhou Qunfei et famille n° 159 mondial | 🇭🇰 Hong Kong | — | Smartphone screens | 15,1 Md€ | −1,7 | −1,16 % 300433.SZ |
| 39 | Yuan Fugen et famille n° 162 mondial · né en 1950 | 🇨🇳 Chine | 76 | Metal processing | 14,9 Md€ | +0,3 | — |
| 40 |
Dhanin Chearavanont
n° 164 mondial · né en 1939
|
🇹🇭 Thaïlande | 87 | Diversified | 14,9 Md€ | −0,4 | non coté |
| 41 | Zou Zhinong et famille n° 165 mondial · né en 1968 | 🇨🇳 Chine | 58 | Telecom equipment | 14,9 Md€ | +0,7 | — |
| 42 |
Sarath Ratanavadi
n° 167 mondial · né en 1965
|
🇹🇭 Thaïlande | 61 | Energy | 14,8 Md€ | −0,4 | +0,00 % GULF.BK |
| 43 |
Kwong Siu-hing
n° 169 mondial · née en 1929
|
🇭🇰 Hong Kong | 97 | Real estate | 14,7 Md€ | −1,1 | −0,55 % 0016.HK |
| 44 | Lu Xiangyang n° 170 mondial · né en 1962 | 🇨🇳 Chine | 64 | Automobiles, batteries | 14,7 Md€ | −1,0 | −1,23 % 1211.HK |
| 45 | Zhu Yiming n° 171 mondial · né en 1972 | 🇨🇳 Chine | 54 | Semiconductors | 14,6 Md€ | +0,1 | — |
| 46 | Pierre Chen n° 173 mondial · né en 1956 | 🇹🇼 Taïwan | 70 | Electronics | 14,6 Md€ | −0,6 | +0,35 % 2327.TW |
| 47 | Low Tuck Kwong n° 174 mondial · né en 1948 | 🇮🇩 Indonésie | 78 | Coal | 14,6 Md€ | −2,8 | +3,80 % BYAN.JK |
| 48 | Prajogo Pangestu n° 183 mondial · né en 1944 | 🇮🇩 Indonésie | 82 | Petrochemicals, energy | 14,1 Md€ | −0,7 | +3,51 % BRPT.JK |
| 49 | Terry Gou n° 187 mondial · né en 1950 | 🇹🇼 Taïwan | 76 | Electronics | 13,7 Md€ | +0,1 | — |
| 50 | Barry Lam n° 188 mondial · né en 1949 | 🇹🇼 Taïwan | 77 | Electronics | 13,6 Md€ | +0,2 | — |
| 51 | R. Budi Hartono n° 189 mondial · né en 1940 | 🇮🇩 Indonésie | 86 | Banking, tobacco | 13,6 Md€ | −0,7 | +1,61 % BBCA.JK |
| 52 | Wang Wei n° 198 mondial · né en 1970 | 🇨🇳 Chine | 56 | Package delivery | 13,3 Md€ | −0,2 | — |
| 53 | Li Shuirong et famille n° 202 mondial · né en 1956 | 🇨🇳 Chine | 70 | Petrochemicals | 13,3 Md€ | −1,0 | — |
| 54 | Radhakishan Damani n° 207 mondial · né en 1955 | 🇮🇳 Inde | 71 | Retail, investments | 12,9 Md€ | −0,1 | — |
| 55 | Liu Yongxing n° 210 mondial · né en 1948 | 🇨🇳 Chine | 78 | Diversified | 12,6 Md€ | +2,6 | — |
| 56 | Zhang Zhidong n° 213 mondial · né en 1972 | 🇨🇳 Chine | 54 | Online games | 12,5 Md€ | −0,3 | — |
| 57 | Joseph Lau n° 216 mondial · né en 1951 | 🇭🇰 Hong Kong | 75 | Real estate | 12,4 Md€ | — | — |
| 58 | Tsai Ming-kai n° 218 mondial · né en 1950 | 🇹🇼 Taïwan | 76 | Semiconductors | 12,3 Md€ | +2,6 | — |
| 59 | Peter Woo n° 220 mondial · né en 1946 | 🇭🇰 Hong Kong | 80 | Real estate | 12,3 Md€ | −0,1 | — |
| 60 | Pei Zhenhua n° 223 mondial · né en 1959 | 🇨🇳 Chine | 67 | Batteries | 12,2 Md€ | −1,8 | — |
| 61 | Murali Divi et famille n° 224 mondial · né en 1951 | 🇮🇳 Inde | 75 | Pharmaceuticals | 12,1 Md€ | +0,2 | — |
| 62 | Uday Kotak n° 228 mondial · né en 1959 | 🇮🇳 Inde | 67 | Banking | 12,1 Md€ | −0,1 | — |
| 63 | Gong Hongjia et famille n° 230 mondial · né en 1965 | 🇭🇰 Hong Kong | 61 | Video surveillance | 12,0 Md€ | +1,7 | — |
| 64 | Kushal Pal Singh n° 231 mondial · né en 1931 | 🇮🇳 Inde | 95 | Real estate | 11,9 Md€ | — | — |
| 65 | Eric Li n° 232 mondial · né en 1963 | 🇨🇳 Chine | 63 | Automobiles | 11,9 Md€ | −2,4 | +0,19 % 0175.HK |
| 66 | Wang Liping et famille n° 237 mondial · né en 1966 | 🇨🇳 Chine | 60 | Hydraulic machinery | 11,5 Md€ | −1,0 | — |
| 67 | Bruce Cheng n° 242 mondial · né en 1936 | 🇹🇼 Taïwan | 90 | Electronics | 11,4 Md€ | +0,3 | — |
| 68 | Sunil Mittal n° 250 mondial · né en 1957 | 🇮🇳 Inde | 69 | Telecom | 11,2 Md€ | −0,5 | — |
| 69 | Robert Kuok n° 251 mondial · né en 1923 | 🇲🇾 Malaisie | 103 | Palm oil, shipping, property | 11,2 Md€ | −0,3 | — |
| 70 | Lee Boo-jin n° 255 mondial · née en 1970 | 🇰🇷 Corée du Sud | 56 | Samsung | 11,1 Md€ | +0,5 | +3,25 % 005930.KS |
| 71 | Wang Laisheng n° 257 mondial · né en 1964 | 🇭🇰 Hong Kong | 62 | Electronics components | 11,0 Md€ | −0,3 | — |
| 72 | Wang Ning et famille n° 263 mondial · né en 1987 | 🇨🇳 Chine | 39 | Toys | 11,0 Md€ | −0,3 | — |
| 73 | Wang Laichun n° 269 mondial · née en 1967 | 🇭🇰 Hong Kong | 59 | Electronics components | 10,7 Md€ | −0,3 | — |
| 74 | Hong Ra-hee n° 270 mondial · née en 1945 | 🇰🇷 Corée du Sud | 81 | Samsung | 10,7 Md€ | +0,9 | +3,25 % 005930.KS |
| 75 | Lee Seo-hyun n° 274 mondial · née en 1973 | 🇰🇷 Corée du Sud | 53 | Samsung | 10,6 Md€ | +0,5 | +3,25 % 005930.KS |
| 76 | Charoen Sirivadhanabhakdi et famille n° 285 mondial · né en 1944 | 🇹🇭 Thaïlande | 82 | Beverage, Real Estate | 10,5 Md€ | −0,2 | — |
| 77 | Daniel Tsai n° 300 mondial · né en 1956 | 🇹🇼 Taïwan | 70 | Finance | 10,1 Md€ | +0,4 | — |
| 78 | Wang Xin n° 312 mondial · né en 1973 | 🇨🇳 Chine | 53 | Manufacturing | 9,9 Md€ | −0,3 | — |
| 79 | Vikram Lal et famille n° 317 mondial · né en 1942 | 🇮🇳 Inde | 84 | Motorcycles | 9,9 Md€ | −0,8 | — |
| 80 | Ravi Jaipuria n° 321 mondial · né en 1954 | 🇮🇳 Inde | 72 | Soft drinks, fast food | 9,8 Md€ | +0,4 | — |
| 81 | Zhu Yi n° 327 mondial · né en 1963 | 🇨🇳 Chine | 63 | Pharmaceuticals | 9,6 Md€ | −1,0 | — |
| 82 | Richard Tsai n° 331 mondial · né en 1957 | 🇹🇼 Taïwan | 69 | Finance | 9,6 Md€ | +0,4 | — |
| 83 | Anthoni Salim n° 339 mondial · né en 1949 | 🇮🇩 Indonésie | 77 | Diversified | 9,4 Md€ | −0,2 | — |
| 84 | Liu Debing n° 341 mondial · né en 1976 | 🇨🇳 Chine | 50 | AI | 9,4 Md€ | −5,7 | — |
| 85 | Li Xiting n° 353 mondial · né en 1951 | 🇸🇬 Singapour | 75 | Medical devices | 9,1 Md€ | −0,3 | — |
| 86 | Sun Piaoyang n° 356 mondial · né en 1958 | 🇨🇳 Chine | 68 | Pharmaceuticals | 9,0 Md€ | −0,3 | — |
| 87 | Morris Chang n° 357 mondial · né en 1931 | 🇹🇼 Taïwan | 95 | Semiconductors | 9,0 Md€ | +0,3 | — |
| 88 | Pankaj Patel n° 373 mondial · né en 1953 | 🇮🇳 Inde | 73 | Pharmaceuticals | 8,5 Md€ | −0,3 | — |
| 89 | Yang Shaopeng n° 376 mondial · né en 1957 | 🇨🇳 Chine | 69 | Shipping | 8,5 Md€ | +0,3 | — |
| 90 | Zhang Xuexin et famille n° 383 mondial · né en 1947 | 🇨🇳 Chine | 79 | Aluminum | 8,3 Md€ | +0,1 | — |
| 91 | Li Ping n° 386 mondial · né en 1968 | 🇭🇰 Hong Kong | 58 | Batteries | 8,2 Md€ | −1,7 | — |
| 92 | Tahir et famille n° 387 mondial · né en 1952 | 🇮🇩 Indonésie | 74 | Diversified | 8,2 Md€ | −0,4 | — |
| 93 | Cho Jung-ho n° 389 mondial · né en 1958 | 🇰🇷 Corée du Sud | 68 | Finance | 8,2 Md€ | +0,2 | — |
| 94 | Zhang Hejun n° 390 mondial · né en 1952 | 🇨🇳 Chine | 74 | Electronics | 8,2 Md€ | −1,1 | — |
| 95 | Law Kar Po n° 391 mondial · né en 1948 | 🇭🇰 Hong Kong | 78 | Real estate | 8,1 Md€ | — | — |
| 96 | Rekha Jhunjhunwala n° 402 mondial · née en 1963 | 🇮🇳 Inde | 63 | Investments | 8,0 Md€ | +0,1 | — |
| 97 | Tsai Hong-tu n° 405 mondial · né en 1952 | 🇹🇼 Taïwan | 74 | Finance | 7,9 Md€ | — | — |
| 98 | Yi Zheng n° 410 mondial · né en 1970 | 🇨🇳 Chine | 56 | Software | 7,9 Md€ | −0,6 | — |
| 99 | Tsai Cheng-ta n° 422 mondial · né en 1950 | 🇹🇼 Taïwan | 76 | Finance | 7,8 Md€ | −0,2 | — |
| 100 | Wang Xingxing n° 425 mondial · né en 1990 | 🇨🇳 Chine | 36 | Robotics | 7,8 Md€ | −1,5 | — |
Mouvements 2026
- SORT Chen Dongsheng 21 septembre
- ENTRE Tsai Cheng-ta 21 septembre
- SORT Tsai Cheng-ta 18 septembre
- ENTRE Yi Zheng 18 septembre
- SORT Yi Zheng 17 septembre
- ENTRE Wang Xingxing 17 septembre
- SORT Wei Jianjun 16 septembre
- SORT Liang Wengen 16 septembre
- ENTRE Tsai Cheng-ta 16 septembre
- ENTRE Yi Zheng 16 septembre
- SORT Tsai Cheng-ta 15 septembre
- SORT Satyanarayan Nuwal 15 septembre
Questions fréquentes
Qui est la première fortune d’Asie en 2026 ?
Mukesh Ambani, à la tête de Diversified, avec 74,4 milliards d’euros au 23 septembre 2026.
Qui sont les trois premières fortunes d’Asie ?
Dans l’ordre : 1. Mukesh Ambani (74,4 milliards d’euros) ; 2. Zhang Yiming (73,3 milliards d’euros) ; 3. Gautam Adani (71,6 milliards d’euros).
Combien de milliardaires compte l’Asie ?
1 160 milliardaires recensés au 23 septembre 2026 — tous figurent dans ce classement.
Comment ce classement est-il actualisé ?
Automatiquement, chaque matin : les fortunes sont réévaluées, les entrées et sorties du Top 50 détectées et datées, et la variation de chacun suivie sur le millésime. Au 31 décembre, l’année est figée et reste consultable.
Les fortunes sont-elles en euros ou en dollars ?
En euros, convertis chaque matin au taux de la Banque centrale européenne ; un bouton sur la page permet de rebasculer en dollars, la devise d’origine des estimations.














