Les puissances de l’économie
Cent fortunes qui pèsent sur l’économie réelle, industrie, luxe, distribution, technologie, finance. Classement actualisé chaque matin : fortunes du jour, entrées et sorties du Top 100, variation sur le millésime, et le cours de Bourse des groupes cotés.
Actualisé le 23 septembre à 5 h 49 · Fortunes en milliards d’euros (taux BCE)
1
Alexey Mordashov
32,2 Md€ —
2
Vladimir Potanin
25,9 Md€ —
3
Vagit Alekperov
25,7 Md€ —
| Rang | Nom | Pays | Âge | Société | Fortune | Sur 2026 | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Alexey Mordashov
et famille
n° 62 mondial · né en 1965
|
🇷🇺 Russie | 61 | Steel, investments | 32,2 Md€ | — | — |
| 2 |
Vladimir Potanin
n° 77 mondial · né en 1961
|
🇷🇺 Russie | 65 | Metals | 25,9 Md€ | — | — |
| 3 |
Vagit Alekperov
n° 80 mondial · né en 1950
|
🇷🇺 Russie | 76 | Oil | 25,7 Md€ | — | — |
| 4 |
Leonid Mikhelson
et famille
n° 86 mondial · né en 1955
|
🇷🇺 Russie | 71 | Gas, chemicals | 24,7 Md€ | — | — |
| 5 |
Suleiman Kerimov
et famille
n° 95 mondial · né en 1966
|
🇷🇺 Russie | 60 | Gold | 22,4 Md€ | — | — |
| 6 |
Vladimir Lisin
n° 97 mondial · né en 1956
|
🇷🇺 Russie | 70 | Steel, transport | 22,2 Md€ | — | — |
| 7 |
Gennady Timchenko
n° 108 mondial · né en 1952
|
🇷🇺 Russie | 74 | Oil, gas | 21,1 Md€ | — | non coté |
| 8 | Andrey Melnichenko et famille n° 134 mondial · né en 1972 | 🇷🇺 Russie | 54 | Fertilizers, coal | 17,8 Md€ | — | non coté |
| 9 |
Mikhail Fridman
n° 175 mondial · né en 1964
|
🇷🇺 Russie | 62 | Oil, banking, telecom | 14,5 Md€ | +0,2 | non coté |
| 10 |
Alisher Usmanov
n° 222 mondial · né en 1953
|
🇷🇺 Russie | 73 | Steel, telecom, investments | 12,2 Md€ | −0,1 | non coté |
| 11 |
Viatcheslav Kantor
n° 284 mondial · né en 1953
|
🇷🇺 Russie | 73 | Fertilizer, real estate | 10,5 Md€ | — | — |
| 12 |
Mikhail Prokhorov
n° 332 mondial · né en 1965
|
🇷🇺 Russie | 61 | Investments | 9,6 Md€ | — | — |
| 13 |
Andrei Guryev
et famille
n° 340 mondial · né en 1960
|
🇷🇺 Russie | 66 | Fertilizers | 9,4 Md€ | — | — |
| 14 |
German Khan
n° 343 mondial · né en 1961
|
🇷🇺 Russie | 65 | Oil, banking, telecom | 9,3 Md€ | +0,1 | — |
| 15 |
Leonid Fedun
n° 355 mondial · né en 1956
|
🇷🇺 Russie | 70 | Oil | 9,0 Md€ | — | — |
| 16 |
Iskander Makhmudov
n° 375 mondial · né en 1963
|
🇷🇺 Russie | 63 | Mining, metals, machinery | 8,5 Md€ | — | — |
| 17 | Roman Abramovich et famille n° 392 mondial · né en 1966 | 🇷🇺 Russie | 60 | Steel, investments | 8,1 Md€ | — | — |
| 18 |
Viktor Rashnikov
n° 395 mondial · né en 1948
|
🇷🇺 Russie | 78 | Steel | 8,1 Md€ | — | — |
| 19 |
Viktor Vekselberg
n° 400 mondial · né en 1957
|
🇷🇺 Russie | 69 | Metals, investments | 8,0 Md€ | −0,2 | — |
| 20 |
Alexei Kuzmichev
n° 468 mondial · né en 1962
|
🇷🇺 Russie | 64 | Oil, banking, telecom | 7,3 Md€ | +0,1 | — |
| 21 |
Tatyana Kim
n° 482 mondial · née en 1975
|
🇷🇺 Russie | 51 | E-commerce | 7,1 Md€ | — | — |
| 22 |
Oleg Deripaska
n° 505 mondial · né en 1968
|
🇷🇺 Russie | 58 | Aluminum, utilities | 6,9 Md€ | +0,2 | — |
| 23 |
Viktor Kharitonin
n° 508 mondial · né en 1972
|
🇷🇺 Russie | 54 | Pharmaceuticals | 6,9 Md€ | — | — |
| 24 |
Mikhail Gutseriev
n° 519 mondial · né en 1958
|
🇷🇺 Russie | 68 | Oil, coal, real estate | 6,7 Md€ | — | — |
| 25 | Albert Avdolyan n° 571 mondial · né en 1970 | 🇷🇺 Russie | 56 | Oil, mining | 6,2 Md€ | — | — |
| 26 |
Andrei Skoch
et famille
n° 604 mondial · né en 1966
|
🇷🇺 Russie | 60 | Metals and mining | 5,9 Md€ | — | — |
| 27 |
Dmitry Rybolovlev
et famille
n° 612 mondial · né en 1966
|
🇷🇺 Russie | 60 | Fertilizer | 5,8 Md€ | — | — |
| 28 |
Alexander Abramov
n° 721 mondial · né en 1959
|
🇷🇺 Russie | 67 | Steel, mining | 5,1 Md€ | — | — |
| 29 |
Ivan Tavrin
n° 795 mondial · né en 1976
|
🇷🇺 Russie | 50 | Private equity | 4,7 Md€ | — | — |
| 30 |
Arkady Rotenberg
n° 821 mondial · né en 1951
|
🇷🇺 Russie | 75 | Construction, pipes, banking | 4,6 Md€ | — | — |
| 31 |
Andrei Kozitsyn
n° 832 mondial · né en 1960
|
🇷🇺 Russie | 66 | Metals | 4,5 Md€ | — | — |
| 32 |
Pyotr Aven
n° 838 mondial · né en 1955
|
🇷🇺 Russie | 71 | Oil, banking, telecom | 4,5 Md€ | +0,1 | — |
| 33 |
God Nisanov
n° 855 mondial · né en 1972
|
🇷🇺 Russie | 54 | Real estate | 4,4 Md€ | — | — |
| 34 | Zarakh Iliev n° 855 mondial · né en 1966 | 🇷🇺 Russie | 60 | Real estate | 4,4 Md€ | — | — |
| 35 | Nikolai Buinov n° 875 mondial · né en 1967 | 🇷🇺 Russie | 59 | Oil, gas | 4,4 Md€ | +0,3 | — |
| 36 | Igor Altushkin n° 892 mondial · né en 1970 | 🇷🇺 Russie | 56 | Metals | 4,3 Md€ | — | — |
| 37 | Andrei Bokarev n° 902 mondial · né en 1966 | 🇷🇺 Russie | 60 | Metals, mining | 4,3 Md€ | — | — |
| 38 | Igor Kesaev n° 912 mondial · né en 1966 | 🇷🇺 Russie | 60 | Tobacco distribution, retail | 4,2 Md€ | — | — |
| 39 | Egor Kulkov n° 931 mondial · né en 1971 | 🇷🇺 Russie | 55 | Pharmaceuticals | 4,1 Md€ | — | — |
| 40 | Samvel Karapetyan n° 1066 mondial · né en 1965 | 🇷🇺 Russie | 61 | Real estate | 3,6 Md€ | — | — |
| 41 |
Roman Trotsenko
n° 1176 mondial · né en 1970
|
🇷🇺 Russie | 56 | Transport, engineering, real estate | 3,1 Md€ | — | — |
| 42 |
Vladimir Litvinenko
et famille
n° 1186 mondial · né en 1955
|
🇷🇺 Russie | 71 | Chemical industry | 3,1 Md€ | — | — |
| 43 |
Sergei Galitsky
n° 1364 mondial · né en 1967
|
🇷🇺 Russie | 59 | Retail | 2,7 Md€ | — | — |
| 44 | Sergei Popov n° 1402 mondial · né en 1971 | 🇷🇺 Russie | 55 | Banking | 2,6 Md€ | — | — |
| 45 | Anatoly Sedykh n° 1420 mondial · né en 1964 | 🇷🇺 Russie | 62 | Steel pipes | 2,6 Md€ | — | — |
| 46 |
Dmitry Pumpyansky
n° 1425 mondial · né en 1964
|
🇷🇺 Russie | 62 | Steel pipes | 2,6 Md€ | — | — |
| 47 | Mikhail Shelkov n° 1490 mondial · né en 1968 | 🇷🇺 Russie | 58 | Titanium | 2,4 Md€ | — | — |
| 48 | Alexander Svetakov n° 1637 mondial · né en 1968 | 🇷🇺 Russie | 58 | Real estate | 2,3 Md€ | — | — |
| 49 |
Dmitry Mazepin
n° 1650 mondial · né en 1968
|
🇷🇺 Russie | 58 | Chemicals | 2,2 Md€ | — | — |
| 50 | Alexander Frolov n° 1663 mondial · né en 1964 | 🇷🇺 Russie | 62 | Mining, steel | 2,2 Md€ | — | — |
| 51 | Vladimir Ivanov n° 1675 mondial · né en 1970 | 🇷🇺 Russie | 56 | Yandex | 2,2 Md€ | +0,3 | — |
| 52 | Igor Rotenberg n° 1683 mondial · né en 1973 | 🇷🇺 Russie | 53 | Investments, real estate | 2,2 Md€ | — | — |
| 53 | Sergei Gordeev n° 1703 mondial · né en 1972 | 🇷🇺 Russie | 54 | Real estate | 2,2 Md€ | — | — |
| 54 | Alexander Skorobogatko n° 1718 mondial · né en 1967 | 🇷🇺 Russie | 59 | Real estate, airport | 2,1 Md€ | — | — |
| 55 | Alexey Repik n° 1726 mondial · né en 1979 | 🇷🇺 Russie | 47 | Pharmaceuticals | 2,1 Md€ | — | — |
| 56 | Alexander Ponomarenko n° 1787 mondial · né en 1964 | 🇷🇺 Russie | 62 | Real estate, airport | 2,0 Md€ | — | — |
| 57 | Sergei Sudarikov n° 1806 mondial · né en 1971 | 🇷🇺 Russie | 55 | Finance, development | 2,0 Md€ | — | — |
| 58 | Sergei Studennikov et famille n° 1876 mondial · né en 1967 | 🇷🇺 Russie | 59 | Liquor stores, supermarkets | 1,9 Md€ | — | — |
| 59 | Ruslan Rahimkulov n° 1919 mondial · né en 1979 | 🇷🇺 Russie | 47 | diversified | 1,9 Md€ | — | — |
| 60 | Vladislav Filev et famille n° 1951 mondial · né en 1963 | 🇷🇺 Russie | 63 | Airlines | 1,9 Md€ | — | — |
| 61 | Yuri Kovalchuk et famille n° 1978 mondial · né en 1951 | 🇷🇺 Russie | 75 | Banking, insurance, media | 1,8 Md€ | — | — |
| 62 | Gavril Yushvaev et famille n° 1980 mondial · né en 1957 | 🇷🇺 Russie | 69 | Precious metals, real estate | 1,8 Md€ | — | — |
| 63 | Timur Rahimkulov n° 1988 mondial · né en 1977 | 🇷🇺 Russie | 49 | diversified | 1,8 Md€ | — | — |
| 64 | Vadim Yakunin n° 2053 mondial · né en 1963 | 🇷🇺 Russie | 63 | Pharmacy | 1,7 Md€ | — | — |
| 65 | Vikram Punia n° 2056 mondial · né en 1973 | 🇷🇺 Russie | 53 | Pharmaceuticals | 1,7 Md€ | — | — |
| 66 | Eugene Kaspersky n° 2057 mondial · né en 1965 | 🇷🇺 Russie | 61 | Software | 1,7 Md€ | — | — |
| 67 | Airat Shaimiev n° 2171 mondial · né en 1962 | 🇷🇺 Russie | 64 | Refinery, chemicals | 1,7 Md€ | — | — |
| 68 | Boris Zingarevich n° 2172 mondial · né en 1959 | 🇷🇺 Russie | 67 | Pulp and paper, diversified | 1,7 Md€ | — | — |
| 69 | Oleg Boyko n° 2186 mondial · né en 1964 | 🇷🇺 Russie | 62 | Diversified | 1,7 Md€ | — | — |
| 70 | Zakhar Smushkin n° 2243 mondial · né en 1962 | 🇷🇺 Russie | 64 | Pulp and paper, diversified | 1,7 Md€ | — | — |
| 71 | Alexander Isaev n° 2268 mondial · né en 1975 | 🇷🇺 Russie | 51 | Mining | 1,6 Md€ | — | — |
| 72 | Artem Khachatryan n° 2283 mondial · né en 1975 | 🇷🇺 Russie | 51 | Retail | 1,6 Md€ | — | — |
| 73 | Said Gutseriev n° 2306 mondial · né en 1988 | 🇷🇺 Russie | 38 | Retail, investments | 1,6 Md€ | — | — |
| 74 | Alexander Tkachev n° 2320 mondial · né en 1960 | 🇷🇺 Russie | 66 | Food & beverages | 1,6 Md€ | — | — |
| 75 | Grigory Berezkin n° 2323 mondial · né en 1966 | 🇷🇺 Russie | 60 | Energy trading | 1,6 Md€ | — | — |
| 76 | Sergei Katsiev n° 2345 mondial · né en 1958 | 🇷🇺 Russie | 68 | Retail, wholesale | 1,6 Md€ | — | — |
| 77 | Radik Shaimiev n° 2346 mondial · né en 1964 | 🇷🇺 Russie | 62 | Refinery, chemicals | 1,6 Md€ | — | — |
| 78 | Albert Shigaboutdinov n° 2370 mondial · né en 1952 | 🇷🇺 Russie | 74 | Refinery, chemicals | 1,6 Md€ | — | — |
| 79 | Rustem Sulteev n° 2375 mondial · né en 1954 | 🇷🇺 Russie | 72 | Refinery, chemicals | 1,6 Md€ | — | — |
| 80 | Pavel Demidov et famille n° 2382 mondial · né en 1968 | 🇷🇺 Russie | 58 | Agriculture | 1,6 Md€ | — | — |
| 81 | Igor Khudokormov n° 2400 mondial · né en 1968 | 🇷🇺 Russie | 58 | Agriculture | 1,5 Md€ | — | — |
| 82 | Sergey Shishkarev n° 2412 mondial · né en 1968 | 🇷🇺 Russie | 58 | Transport | 1,5 Md€ | — | — |
| 83 | Ivan Savvidis et famille n° 2425 mondial · né en 1959 | 🇷🇺 Russie | 67 | Agribusiness | 1,5 Md€ | — | — |
| 84 | Vladimir Leshchikov n° 2432 mondial · né en 1956 | 🇷🇺 Russie | 70 | real estate | 1,5 Md€ | — | — |
| 85 | Farkhad Akhmedov n° 2449 mondial · né en 1955 | 🇷🇺 Russie | 71 | Investments | 1,5 Md€ | — | — |
| 86 | Leonid Simanovsky n° 2486 mondial · né en 1949 | 🇷🇺 Russie | 77 | Investments | 1,5 Md€ | — | — |
| 87 | Edward Netylko n° 2497 mondial · né en 1968 | 🇷🇺 Russie | 58 | pharmacy | 1,4 Md€ | — | — |
| 88 | Dmitry Alexeyev n° 2522 mondial · né en 1974 | 🇷🇺 Russie | 52 | Retail | 1,4 Md€ | — | — |
| 89 | Vladimir Yevtushenkov n° 2529 mondial · né en 1948 | 🇷🇺 Russie | 78 | Telecom, investments | 1,4 Md€ | — | — |
| 90 | Dmitry Nikolaev n° 2548 mondial · né en 1966 | 🇷🇺 Russie | 60 | Coal | 1,4 Md€ | — | — |
| 91 | Kirill Minovalov n° 2562 mondial · né en 1971 | 🇷🇺 Russie | 55 | Agriculture, finance | 1,4 Md€ | — | — |
| 92 | Konstantin Goncharov et famille n° 2577 mondial · né en 1971 | 🇷🇺 Russie | 55 | transportation | 1,4 Md€ | — | — |
| 93 | Vladimir Voronin n° 2621 mondial · né en 1975 | 🇷🇺 Russie | 51 | Real estate | 1,3 Md€ | — | — |
| 94 | Alexander Evnevich et famille n° 2622 mondial · né en 1959 | 🇷🇺 Russie | 67 | tea, retail | 1,3 Md€ | — | — |
| 95 | Andrei Komarov et famille n° 2630 mondial · né en 1966 | 🇷🇺 Russie | 60 | investments | 1,3 Md€ | — | — |
| 96 | Vladimir Fartushnyak n° 2646 mondial · né en 1962 | 🇷🇺 Russie | 64 | retail | 1,3 Md€ | — | — |
| 97 | Arsen Kanokov n° 2653 mondial · né en 1957 | 🇷🇺 Russie | 69 | Real estate | 1,3 Md€ | — | — |
| 98 | Vadim Vikulov n° 2711 mondial · né en 1963 | 🇷🇺 Russie | 63 | grain, vegetable oil | 1,3 Md€ | — | — |
| 99 | Alexander Savelyev et famille n° 2716 mondial · né en 1954 | 🇷🇺 Russie | 72 | banking | 1,3 Md€ | — | — |
| 100 | Alexander Linnik n° 2734 mondial · né en 1967 | 🇷🇺 Russie | 59 | Agriculture | 1,2 Md€ | — | — |
Questions fréquentes
Qui est la première fortune de Russie en 2026 ?
Alexey Mordashov, à la tête de Steel, investments, avec 32,2 milliards d’euros au 23 septembre 2026.
Qui sont les trois premières fortunes de Russie ?
Dans l’ordre : 1. Alexey Mordashov (32,2 milliards d’euros) ; 2. Vladimir Potanin (25,9 milliards d’euros) ; 3. Vagit Alekperov (25,7 milliards d’euros).
Combien de milliardaires compte la Russie ?
148 milliardaires recensés au 23 septembre 2026 — tous figurent dans ce classement.
Comment ce classement est-il actualisé ?
Automatiquement, chaque matin : les fortunes sont réévaluées, les entrées et sorties du Top 50 détectées et datées, et la variation de chacun suivie sur le millésime. Au 31 décembre, l’année est figée et reste consultable.
Les fortunes sont-elles en euros ou en dollars ?
En euros, convertis chaque matin au taux de la Banque centrale européenne ; un bouton sur la page permet de rebasculer en dollars, la devise d’origine des estimations.































